Bolånestatistik
Bankföreningens sammanställning av utvecklingen på bolånemarknaden presenteras tre gånger per år.
Börja prenumerera på Bolånestatistiken
Ladda ner aktuell statistik nedan under respektive period och år. Läs också tillhörande kommentar (pressmeddelande) till varje statistik.
| Statistik 2009 | Pressmeddelande |
| Januari-mars | Pressmeddelande maj 2009 |
| Statistik 2008 | Pressmeddelande |
| Januari-december | Pressmeddelande februari 2009 |
| Januari-september | P ressmeddelande oktober 2008 |
| Statistik 2007 | Pressmeddelande |
| Januari-december | |
| Januari-april | Pressmeddelande maj 2007 |
| Maj-augusti | Pressmeddelande oktober 2008 |
| Statistik 2006 | Pressmeddelande |
| Januari-december | Pressmeddelande mars 2007 |
| Januari-april | Pressmeddelande maj 2006 |
| Maj-augusti | Pressmeddelande september 2006 |
| Statistik 2005 | Pressmeddelande |
| Januari-december | Pressmeddelande mars 2006 |
| Januari-april | Pressmeddelande maj 2005 |
| Maj-augusti | Pressmeddelande september 2005 |
| Statistik 2004 | Pressmeddelande |
| Januari-december | Pressmeddelande februari 2005 |
| Januari-april | Pressmeddelande maj 2005 |
| Maj-augusti | Pressmeddelande september 2004 |
| Statistik 2003 | Pressmeddelande |
| Januari-december | Pressmeddelande mars 2004 |
| Januari-mars | Pressmeddelande april 2003 |
| Jan-juli | Pressmeddelande september 2003 |
Frågor om bolånestatistiken?
Kontakta Johan Hansing,
tfn 08-453 44 42.
